Fahrpreise
einfache Fahrt (übertragbar) |
10er Karte |
Wochenkarte (nicht übertragbar) |
Monatskarte (nicht übertragbar) |
|
Personen (ggf. zuzüglich Fahrrad, Motorrad oder PKW) (7% USt.) | ||||
4 - 15 Jahre | 0,50 | 3,50 | 2,50 | 9,00 |
ab 16 Jahre | 1,50 | 10,00 | 6,00 | 20,00 |
Schüler und Auszubildende | wie oben | wie oben | 2,50 | 9,00 |
Personen in sonst. Fahrzeugen, Wohnmobilen, etc. (19% USt.) | ||||
Person | 1,70 | 11,50 | 7,00 | - |
Fahrzeuge (7% USt.) | ||||
Fahrrad oder Kraftrad bis 80ccm | 1,00 | 5,50 | 3,00 | 10,00 |
Kraftrad über 80ccm | 2,00 | 16,00 | 10,00 | 34,00 |
PKW | 3,00 | 20,00 | 12,00 | 40,00 |
PKW mit einer Person | - | - | 18,00 | 60,00 |
Busse (19% USt.) | ||||
Busse |
11,00 |
- |
- | - |
PKW Anhänger und Wohnwagen (19% USt.) | ||||
mit einer Achse | 3,50 | 13,00 | - | - |
mit zwei Achsen und Wohnwagen | 4,50 | 23,00 | - | - |
Landwirtschaftliche Fahrzeuge (soweit nicht von Lohnunternehmen eingesetzt) (19% USt.) |
||||
Ackerschlepper | 5,00 | 39,00 | - | - |
Anhänger bis 8,0t |
5,50 | 42,50 | - | - |
Anhänger von 8,0t bis 18,0t | 14,00 | 110,00 | - | - |
Geräte (Eggen, Pflüge, Mähwerke u.ä.) | 6,00 | - | - | - |
Mähdrescher o.ä. schwere selbstfahrende Maschinen | 10,00 | - | - | - |
Sonstige Kraftfahrzeuge oder Anhänger, Wohnmobile (19% USt.) | ||||
bis 2,8t | 4,50 | 31,00 | 20,00 | 89,50 |
bis 7,5t | 7,00 | 51,00 | - | - |
weitere Fahrzeuge |
siehe Aushang an der Fähre |
- | - | |
Erhöhtes Beförderungsentgeld Für Fahrten ohne gültige Fahrkarte wird ein Beförderungsentgeld von 60,00 Euro erhoben. |
Alle Gewichte sind jeweils das zulässige Gesamtgewicht lt. Zulassungsbescheinigung, sämtliche Preise in Euro